日期:2023-02-08 17:14:10 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,宁德时代(300750)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第1位,港资总计成交17.87亿。其中,买入9.99亿,卖出7.89亿,净买入2.10亿,净买入额占该股当日总成交量的6.38%。
宁德时代最近一个月上涨7.33%,上榜深股通18次,外资累计净买入129.96亿;近两个月上涨6.36%,上榜深股通34次,外资累计净买入139.85亿;今年以来上涨13.67%,上榜深股通22次,年内外资累计净买入151.79亿,截止今日收盘,宁德时代流通市值为9357.72亿。
宁德时代近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 深股通 | 9.99亿 | 7.89亿 | 2.10亿 | 17.87亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 6.79亿 | 6.17亿 | 6263.44万 | 12.96亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 9.84亿 | 5.14亿 | 4.69亿 | 14.98亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 13.93亿 | 6.02亿 | 7.91亿 | 19.95亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 15.12亿 | 6.62亿 | 8.50亿 | 21.74亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 15.41亿 | 6.94亿 | 8.47亿 | 22.35亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 22.99亿 | 8.94亿 | 14.05亿 | 31.93亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 38.32亿 | 16.83亿 | 21.50亿 | 55.15亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 10.70亿 | 7.04亿 | 3.66亿 | 17.73亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 8.80亿 | 4.72亿 | 4.09亿 | 13.52亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看