日期:2023-02-02 17:26:59 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月2日,伊利股份(600887)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交7.59亿。其中,买入4.59亿,卖出3.00亿,净买入1.59亿,净买入额占该股当日总成交量的10.52%。
伊利股份最近一个月上涨4.90%,上榜沪股通9次,外资累计净买入14.60亿;近两个月上涨9.35%,上榜沪股通23次,外资累计净买入9.03亿;今年以来上涨2.05%,上榜沪股通9次,年内外资累计净买入14.60亿,截止今日收盘,伊利股份流通市值为60.09万。
伊利股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 沪股通 | 4.59亿 | 3.00亿 | 1.59亿 | 7.59亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 14.31亿 | 4.27亿 | 10.04亿 | 18.58亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 3.05亿 | 2.22亿 | 8284.47万 | 5.28亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 3.55亿 | 2.88亿 | 6670.58万 | 6.43亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 3.43亿 | 2.13亿 | 1.30亿 | 5.56亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 4.74亿 | 2.10亿 | 2.64亿 | 6.84亿 |
2023-01-09 | 沪股通 | 2.23亿 | 4.55亿 | -2.32亿 | 6.78亿 |
2023-01-06 | 沪股通 | 3.71亿 | 2.89亿 | 8291.85万 | 6.60亿 |
2023-01-03 | 沪股通 | 1.72亿 | 2.70亿 | -9792.45万 | 4.42亿 |
2022-12-28 | 沪股通 | 1.57亿 | 3.08亿 | -1.50亿 | 4.65亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
上一篇:人和路街道联合社区积极开展散煤治理工作,全力守护碧水蓝天
下一篇:最后一页